EMAS 2.640.000 -30.000 -1,12%
USD/IDR 17.664 -12,00 -0,07%
IDX 6.636 -31,42 -0,47%
KOMPAS100 867 -5,52 -0,63%
LQ45 658 -5,19 -0,78%
ISSI 231 -0,99 -0,43%
IDX30 368 -3,06 -0,83%
IDXHIDIV20 455 -4,73 -1,03%
IDX80 99 -0,80 -0,81%
IDXV30 125 -1,37 -1,08%
IDXQ30 118 -1,17 -0,99%











