EMAS 2.814.000 5.000 0,18%
USD/IDR 17.266 44,00 0,26%
IDX 7.064 -42,06 -0,59%
KOMPAS100 954 -7,36 -0,77%
LQ45 682 -5,06 -0,74%
ISSI 255 -2,66 -1,03%
IDX30 378 -1,64 -0,43%
IDXHIDIV20 463 -2,18 -0,47%
IDX80 107 -0,76 -0,70%
IDXV30 135 -1,18 -0,87%
IDXQ30 120 -0,96 -0,79%











