Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo
PRESSCORNER.ID – Klasemen medali Asian Games 2026 hingga Minggu (20/9) menempatkan Indonesia di peringkat ke-12 dengan koleksi 0 emas, 1 perak, dan 4 perunggu.
Lima medali Indonesia berasal dari empat cabang olahraga, yakni teqball, wushu, soft tenis, dan karate.
China masih memimpin klasemen dengan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu. Jepang sebagai tuan rumah berada di posisi kedua dengan 6 emas, 7 perak, dan 7 perunggu.
Klasemen Medali Asian Games 2026
Berikut klasemen sementara berdasarkan pembaruan resmi situs Asian Games hingga 20 September 2026:
| No. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 11 | 6 | 3 | 20 |
| 2 | Jepang | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 3 | Korea Selatan | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Thailand | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Myanmar | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Makau | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Kuwait | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Chinese Taipei | 0 | 2 | 1 | 3 |
| =10 | Hong Kong | 0 | 2 | 0 | 2 |
| =10 | India | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Indonesia | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 13 | Irak | 0 | 1 | 2 | 3 |
| =14 | Lebanon | 0 | 1 | 1 | 2 |
| =14 | Singapura | 0 | 1 | 1 | 2 |
| =16 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =16 | Uzbekistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =18 | Kamboja | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =18 | Arab Saudi | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =18 | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =18 | Vietnam | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =22 | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =22 | Iran | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =22 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =22 | Filipina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =22 | Tajikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lima Medali Indonesia
Lima medali Indonesia berasal dari empat cabang olahraga, yakni teqball, wushu, soft tenis, dan karate.
Sumaya menjadi satu-satunya atlet Indonesia yang meraih medali perak. Ia mendapatkannya dari nomor tunggal putri teqball.
Sumaya berhasil melaju hingga final dan menjadi runner-up setelah menghadapi wakil Myanmar, Wai Khin Hnin.
Dari cabang teqball, Indonesia juga mendapatkan satu perunggu melalui Yoga Ardika Putra pada nomor tunggal putra.
Indonesia mendapatkan satu medali dari wushu melalui Seraf Naro Siregar. Seraf meraih medali perunggu pada nomor changquan putra.
Medali berikutnya datang dari beregu putra soft tenis. Indonesia mencapai semifinal sebelum dikalahkan Jepang. Hasil tersebut membuat tim Merah Putih mendapatkan medali perunggu.
Skuad beregu putra soft tenis Indonesia terdiri dari lima atlet, yaitu Fernando Sanger, Muhammad Falevi, Rizky Laluyan, Bagus Pradewa, dan Tio Hutauruk.
Medali perunggu lain datang dari karate. Leica Al Humaira Lubis meraih medali perunggu pada nomor kumite putri +68 kilogram.
Berikut lima medali Indonesia hingga 20 September 2026:
| Medali | Cabang olahraga | Atlet/Nomor |
|---|---|---|
| Perak | Teqball | Sumaya – tunggal putri |
| Perunggu | Wushu | Seraf Naro Siregar – changquan putra |
| Perunggu | Teqball | Yoga Ardika Putra – tunggal putra |
| Perunggu | Soft tenis | Fernando Sanger, Muhammad Falevi, Rizky Laluyan, Bagus Pradewa, Tio Hutauruk – beregu putra |
| Perunggu | Karate | Leica Al Humaira Lubis – kumite putri +68 kg |











