EMAS 2.805.000 0 0,00%
USD/IDR 17.305 -3,00 -0,02%
IDX 7.153 -225,75 -3,06%
KOMPAS100 970 -34,57 -3,44%
LQ45 691 -24,54 -3,43%
ISSI 260 -7,61 -2,84%
IDX30 382 -10,82 -2,75%
IDXHIDIV20 471 -11,55 -2,39%
IDX80 108 -3,85 -3,43%
IDXV30 137 -2,91 -2,08%
IDXQ30 122 -3,28 -2,61%











